|
Dettagli:
|
| Materiale: | Acciaio | Caratteristiche opzionali: | Capacità e dimensioni del carico personalizzabili |
|---|---|---|---|
| Velocità di impatto: | 10-30 volte/minuscoli o specificati | Parole chiave: | macchina di prova della mobilia |
| Energia: | Elettronico | Metodo di test: | Test di carico dinamico e statico |
| Altezza di caduta: | 30 mm 、 36 mm 、 152 mm | Sensore di peso: | 200 kg |
| Altezza regolabile di goccia: | 10mm - 180mm | Voltaggio: | 110 V/220V |
| Alimentazione elettrica: | AC/DC | utilizzo: | Sedie |
| Tipo: | Attrezzatura di prova | Interruttore di unità: | gf, kgf, N, lbf, W, KN, T |
| Tasso di prova: | 10 - 30 volte/min | Dimensione: | W*d*h (188*103*230cm) |
| Valutare: | 8 ~ 12 volte/min | Capacità: | 2000kg (senor di Transcell) |
| Peso lordo: | 650 kg | ||
| Evidenziare: | 5120-HD Test Dummies,Test dummies 2000kg Capacity |
||
The test dummy is made according to ISO 7176-11 standard, with specifications of 50-75-100-125KG, featuring an aluminum alloy frame structure with weight blocks, and the loading pad is composed of race steel and foam.
| Feature | Specification |
|---|---|
| Adjustable travel range | 0-150mm |
| Control ways | PLC + touch screen program control |
| Test frequency | 1-20 times per minute |
| Test count | 0-9,999,999 |
| Movement | Adjustable loading position for front/back and up/down movement |
| Force range | 20KG |
| Force accuracy | 0.5%FS |
| Voltage | 220V, 50Hz |
Persona di contatto: Mary
Telefono: 13677381316
Fax: 86-0769-89280809