|
Dettagli:
|
Capacità di carico: | Fino a 10.000 libbre | colpo del cilindro: | Gruppo 400mm*2 |
---|---|---|---|
Altezza del bracciolo: | 650-780mm | Specifiche della macchina: | 6,8 m × 2,6 m × 2,4 m |
Fornitura d'aria: | 7kgf/cm^2 | Peso: | 160 kg |
Standard di progettazione: | Clausola 5,1 17 di Bifma x | Forza di caricamento del corrimano: | 250n |
Dimensioni complessive: | 1080*1385*2150 mm | Velocità del motore: | 55-90 rev / sec (regolabile) |
Dimensione: | 200*195*15 | Standard di riferimento: | 16 CFR 1611 |
Tasso di carico: | 10 e 30 cicli/minuto | Tempo di impostazione: | 0-99S (regolabile) |
This machine is designed in accordance with ASME A112.18.2-2020 CSA B125.2.20 standards, and is mainly used for fatigue testing of samples to evaluate their quality.
Item | Description |
---|---|
Stopwatch | 1 Set |
Measuring cylinder | Height-marked cylinder made of transparent acrylic material, 10 mm thick, 500 mm measuring cylinder *2, 1000 mm measuring cylinder *2 |
Material | SUS304 stainless steel |
The installation countertop is movable and the water tank is equipped with a drain valve. |
Persona di contatto: Mary
Telefono: 13677381316
Fax: 86-0769-89280809