Dettagli:
|
Materiale: | Acciaio | Caratteristiche opzionali: | Capacità e dimensioni del carico personalizzabili |
---|---|---|---|
Parole chiave: | macchina di prova della mobilia | Energia: | Elettronico |
Metodo di test: | Test di carico dinamico e statico | Alimentazione elettrica: | AC/DC |
utilizzo: | Sedie | Tipo: | Attrezzatura di prova |
Interruttore di unità: | gf, kgf, N, lbf, W, KN, T | Capacità di carico massima: | 500 libbre |
Modalità di guida: | motore di frequenza e cinghia di sincronizzazione variabili | Fonte di energia: | Elettricità |
Colpo: | 762mm (+ 50mm) | Velocità di prova: | 0~30 volte/min |
Peso del tester: | 240 kg | Display LCD: | SÌ |
Dimensione: | W*d*h (188*103*230cm) | Fornitura d'aria compressa: | 6 bar |
Dimensioni: | 50 x 30 x 40 pollici | Appoggibraccia regolabili: | SÌ |
Diametro dei sacchetti di sabbia di impatto: | 125 libbre a 16 pollici di sacchetti di sabbia standard | Supporto tester: | 1800x1000 mm |
Evidenziare: | 5121-HD Stability Test Platform,Weelchair Dynamic Stability Test Platform |
The test dummy is used for dynamic stability testing and climbing performance of wheelchairs. The entire machine is made of rigid materials welded and processed to ensure the strength and stability of the machine. The platform uses electric hydraulic lifting.
ISO 7176-2
Persona di contatto: Mary
Telefono: 13677381316
Fax: 86-0769-89280809