|
Dettagli:
|
Nome: | Tester di resistenza a compressione del tubo di carta, strumento di prova della carta tester GSM/ te | Velocità di ritorno: | 30 mm/min |
---|---|---|---|
Accuratezza della forza di prova: | < ± 1% del valore di visualizzazione | Prova di caduta: | Angoli, bordi, facce del campione |
Intervallo di carico: | 0 ~ 60g (designato 0 ~ 100g) | Archiviazione dei dati: | Disponibile |
Dimensione del compensato: | H48IN * D48IN | Metodo di visualizzazione: | Indicatore di altezza digitale (opzionale) |
Metodo operativo: | Controllo del microcomputer | Controller: | PLC (controller logico programmabile) |
Gamma di altezza di goccia: | 400-1500mm | Modalità di trasmissione: | dispositivo pneumatico + riduttore + rilascio |
utilizzo: | Flexo Ink Color Proofing | Peso: | 50 kg |
Metodo di controllo: | Controllo PLC | Porta: | Shenzhen |
Campione: | 15 × (150 ~ 200) mm | Distanza regolabile: | 25,80.100 mm |
Utilizzo: | Per testare la resistenza e la qualità dei materiali di imballaggio della carta | Software: | TM 2101 |
Gamma di intensità della luce della luce: | 0-5,00 0 MW/CM2 | Motore: | Panasonic Servo Motor |
Precisione: | ± 0,5% | Usa il Potere: | 30 W (esclusa la potenza della pompa d'aria) |
This machine is conducting repeated drop tests on wheelchairs; this machine uses a touch screen for fully automatic control and can set the number of drops. It automatically shuts off upon reaching the set number of drops. The testing speed can be adjusted through the regulating valves at both ends of the cylinder.
ISO 7176-8-5.9; GB/T 18029
Drop height | 50mm ± 5mm |
cylinder stroke | 0-100MM adjustable |
Drop platform size | 1200mm*1400mm |
Drop method | pneumatic + electromagnet |
Drop counter | 1-999,999 can be set |
Max Load | 200KG |
Power Supply | 220V,50HZ |
Persona di contatto: Mary
Telefono: 13677381316
Fax: 86-0769-89280809