| 
                            
                     
                        Dettagli:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Funzione: | Test di compressione, test di resistenza alla compressione del tubo di carta, tester a scoppio, test | Nome: | Tester di resistenza alla compressione del tubo di tazza di carta,Tester di resistenza alla compress | 
|---|---|---|---|
| Display: | Display LCD, digitale | Supporto personalizzato: | OEM ODM | 
| Utilizzo: | Strumento di prova in carta | Caratteristiche: | Alta precisione, facile utilizzo, prestazioni affidabili | 
| Controller: | PLC (controller logico programmabile) | Prova di caduta: | Angoli, bordi, facce del campione | 
| Metodo di visualizzazione: | Display digitale | Produttore: | Cina del Guangdong (Mainland) | 
| Tipo: | HD-A544 | Impostazione dei cicli di prova: | Contatore pre-set a 4 cifre | 
| Gamma di altezza di goccia: | 400-1500mm | Carica cella: | 4 celle di carico per la massima precisione | 
| Rapporto: | Mini-stampante, stampa termica | Modello: | Controllo a microcomputer | 
| Misurazione di precisione: | 0. 001 | Modalità di unità: | a motore | 
| Pressione: | Da 4 a 8 Mpa | Intervallo di misurazione: | 0~199 | 
| Standard di progettazione: | ASTM D646, JIS P8124, QB / T 1671 | Misurare: | 600 x800x1500mm Aspetto | 
| Recinto Height: | 1000 mm | Peso massimo di caduta: | 150 kg | 
| Pressione di stampa: | 0 ~ 700n | ||
| Evidenziare: | ERIC Residual Ink Tester,Paper Packaging Ink Tester,Power-Driven ERIC Residual Ink Tester | 
					||
Persona di contatto: Mary
Telefono: 13677381316
Fax: 86-0769-89280809