|
Dettagli:
|
Funzione: | Test di compressione, test di resistenza alla compressione del tubo di carta, tester a scoppio, test | Nome: | Tester di resistenza alla compressione del tubo di tazza di carta,Tester di resistenza alla compress |
---|---|---|---|
Display: | Display LCD, digitale | Cambio unità: | Kgf,N.( Opzionale),Lbf |
Modalità di visualizzazione: | Display LCD, modalità digitale | Modalità di vibrazione: | ricambiare |
Motore di movimento: | per la fabbricazione di apparecchiature per il trasporto di merci | Supporto personalizzato: | OEM ODM |
Utilizzo: | Strumento di prova in carta | Caratteristiche: | Alta precisione, facile utilizzo, prestazioni affidabili |
Controller: | PLC (controller logico programmabile) | Prova di caduta: | Angoli, bordi, facce del campione |
Metodo di visualizzazione: | Display digitale | Indicatore del tempo: | Visualizzazione del tempo durante il test (s) |
Area USA: | Apparecchi da cucina | Criteri di progettazione: | EN71 ANSI, UL, ASTM ISTA |
Sistema di controllo: | Controllo programmato PLC | Origine: | Cina |
Metodi di prova: | Elettronico, meccanico, manuale | Peso: | Personalizzabile |
Modalità di trasmissione: | dispositivo pneumatico + riduttore + rilascio | Modalità di scansione: | linea singola |
Utilizzo: | Materiali di imballaggio | ||
Evidenziare: | Paper Printing Surface Strength Tester,Pneumatic Paper Printing Surface Strength Tester |
A precision testing device designed to measure the surface strength of paper, cardboard, and other printed materials. Evaluates print durability by applying controlled force to measure resistance to cracking or deformation.
Model | 5053-HD |
---|---|
Test Area | 10±0.05cm² |
Measurement Range | (0.2~3.5)m/s |
Pendulum Elevation Angle | 165° |
Printing Plate | Ø65mm*10mm, Ø65mm*20mm |
Pendulum Speed | (20~125)cm/s |
Printing Pressure | 0~700N |
Fan Angle | 155° |
Dimensions | 420*260*355mm (L*W*H) |
Function | Compression test, Paper Tube Compressive Strength Test, Burst tester, Tensile test |
---|---|
Display | LCD, Digital display |
Control System | PLC Programmed Control |
Design Standards | GB/T 22365-2008, ISO 3782, ISO 3783, QB/T 1020 |
Transmission Mode | Pneumatic device + reducer + release |
Customization | OEM/ODM support available |
This testing instrument is widely used in paper goods, packaging materials, ink printing, adhesive tapes, bags, footwear, leather goods, and quality control laboratories. Suitable for research institutions and quality inspection agencies.
Persona di contatto: Mary
Telefono: 13677381316
Fax: 86-0769-89280809