|
Dettagli:
|
| Funzione: | Test di compressione, test di resistenza alla compressione del tubo di carta, tester a scoppio, test | Nome: | Tester di resistenza alla compressione del tubo di tazza di carta,Tester di resistenza alla compress |
|---|---|---|---|
| Display: | Display LCD, digitale | Cambio unità: | Kgf,N.( Opzionale),Lbf |
| Modalità di visualizzazione: | Display LCD, modalità digitale | Modalità di vibrazione: | ricambiare |
| Motore di movimento: | per la fabbricazione di apparecchiature per il trasporto di merci | Supporto personalizzato: | OEM ODM |
| Utilizzo: | Strumento di prova in carta | Caratteristiche: | Alta precisione, facile utilizzo, prestazioni affidabili |
| Controller: | PLC (controller logico programmabile) | Prova di caduta: | Angoli, bordi, facce del campione |
| Metodo di visualizzazione: | Display digitale | Indicatore del tempo: | Visualizzazione del tempo durante il test (s) |
| Area USA: | Apparecchi da cucina | Criteri di progettazione: | EN71 ANSI, UL, ASTM ISTA |
| Sistema di controllo: | Controllo programmato PLC | Origine: | Cina |
| Metodi di prova: | Elettronico, meccanico, manuale | Peso: | Personalizzabile |
| Modalità di trasmissione: | dispositivo pneumatico + riduttore + rilascio | Modalità di scansione: | linea singola |
| Utilizzo: | Materiali di imballaggio | ||
| Evidenziare: | 5052-HD Absorbency Tester,Paper Packaging Digital Ink Absorbency Tester,Packaging Ink Absorbency Tester |
||
The 5052-HD Ink Absorbency Tester measures the performance of paper or paperboard in absorbing standard ink within a specified time and area. This precision instrument is designed for quality control in paper manufacturing and related industries.
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Wiping speed | 15.5±1cm/min |
| Ink plate opening area | 20±0.4cm² |
| Inked platen film thickness | 0.1mm |
| Ink absorption time | 120±5s |
| Power requirements | 220V±10%, 50Hz; 90W |
| Operating environment | (20±10)℃, humidity ≤85% |
| Dimensions (L×W×H) | 535×308×280 mm |
| Net weight | Approx. 33kg |
Complies with QG/T12911-91 and GB/T456 standards, with additional compliance to EN71, ANSI, UL, ASTM, and ISTA criteria.
This instrument is widely used in paper goods, packaging materials, ink printing, and quality control laboratories across multiple industries including:
Persona di contatto: Mary
Telefono: 13677381316
Fax: 86-0769-89280809