|
Dettagli:
|
Funzione: | prova di compressione, prova di resistenza alla compressione del tubo di carta, prova di scoppio, pr | Nome: | Tester di resistenza alla compressione del tubo di tazza di carta,Tester di resistenza alla compress |
---|---|---|---|
Display: | Display LCD, digitale | Cambio unità: | Kgf,N.( Opzionale),Lbf |
Modalità di visualizzazione: | Display LCD, modalità digitale | Modalità di vibrazione: | ricambiare |
Motore di movimento: | per la fabbricazione di apparecchiature per il trasporto di merci | Supporto personalizzato: | OEM ODM |
Utilizzatori: | Strumento di prova in carta | Caratteristiche: | Alta precisione, facile utilizzo, prestazioni affidabili |
Controller: | PLC (controller di logica programmabile) | Prova di caduta: | Angoli, bordi, facce del campione |
Metodo di visualizzazione: | Display digitale | Indicatore del tempo: | Visualizzazione del tempo durante il test (s) |
Area USA: | Apparecchi da cucina | Criteri di dimensionamento: | EN71 ANSI,UL,ASTM ISTA |
Standard di prova: | ISO, ASTM, TAPPI, JIS, ecc. | Sistema di controllo: | Controllo programmato PLC |
Spazio della prova: | 600×800×800mm (può essere personalizzato) | Origine: | CINA |
Metodi di prova: | Electronica, meccanica, manuale | Deviazione cadente: | ± 10 mm |
Accuratezza: | ± 1% | Risoluzione di deformazione: | ≤0,1 mm |
Intervallo di misurazione: | 0,1 μ g-200mgH2O (2ppm~100%) | Peso: | Personalizzabile |
dimensione apparente: | 7000x2000x2300 (L × P × H) mm | Modalità di trasmissione: | dispositivo pneumatico + riduttore + rilascio |
Modalità di scansione: | linea singola | Larghezza scanalatura anello: | 0,15 mm-1,00 mm, un totale di 13 tipi |
Usa: | Materiali di imballaggio | ||
Evidenziare: | Accurate Luminous Transmittance Haze Meter,5096-HD Luminous Transmittance Haze Meter |
Designed for precise measurement of haze and transmittance in plastic sheets, films, glasses, LCD panels, touch screens, and other transparent/semi-transparent materials. This haze meter eliminates warm-up time, conforms to international standards, and delivers rapid, accurate results.
Attribute | Value |
---|---|
Display | LCD, Digital display |
Units | Kgf, N. (Optional), Lbf |
Control System | PLC Programmed Control |
Accuracy | ±1% |
Measuring Range | 0.1μg-200mgH2O (2ppm~100%) |
Test Standards | ISO, ASTM, TAPPI, JIS, etc. |
Dimensions | 310 x 215 x 540mm |
Parameter | Specification |
---|---|
Measuring Range | 0-100% |
Light Source | CIE-A, CIE-C, CIE-D65 |
Resolution | 0.01% |
Repeatability | Light transmittance: ≤0.1% Haze: ≤0.05% (H≤10%), ≤0.1% (H>10%) |
Sample Size | Thickness ≤145mm |
Interface | USB |
Power | DC24V |
ASTM D1003/D1044, ISO13468/ISO14782, JIS K 7105, JIS K 7361, JIS K 7136, GB/T 2410-08
Widely used in paper goods, packaging, plastics, rubber, electronics, and quality control laboratories. Suitable for research institutions, quality inspection agencies, and academic applications.
Persona di contatto: Mary
Telefono: 13677381316
Fax: 86-0769-89280809