|
Dettagli:
|
| Tipo: | Macchina di prova | Classe di precisione: | Alta precisione |
|---|---|---|---|
| Precisione: | ±0,5% | Applicazione: | Test dinamico di impermeabilità delle scarpe finite, Controllo qualità delle calzature impermeabili, |
| Supporto personalizzato: | OEM, ODM | Energia: | / |
| Classe di protezione: | / | Voltaggio: | 220 V |
| Garanzia: | 1 anno | Articolo: | Specifica |
| Stazione di prova: | 2 | Tasso di flessione: | 60±6 giri al minuto |
| Angolo di flessione: | 22±5° | Direzione di flessione: | Verso l'alto |
| Contatore: | Display LED, 0~999, 999 volte | Capacità dell'acqua: | 7.6L |
| Dimensione (circa): | 65*83*129 centimetri | Peso: | 205kg |
| Energia: | 1, CA 220 V, 3 A |
Product descriptions from the supplier ISO 20344 5.15.2 Standard Compliance: Tests the dynamic waterproof performance of various types of finished shoes according to ISO 20344 5.15.2, providing a recognized method for footwear water resistance evaluation. Walking in Water Simulation: Places the shoes on the machine with the footwear contacting water in the tank, then drives the rear of the footwear to bend at a set angle and frequency to simulate a person walking in water.
Persona di contatto: Mary
Telefono: 86-138 27268067
Fax: 86-0769-89280809