|
Dettagli:
|
| Tipo: | Macchina di prova | Classe di precisione: | Alta precisione |
|---|---|---|---|
| Precisione: | ±0,5% | Applicazione: | Test di resistenza allo scivolamento delle scarpe, misurazione del coefficiente di attrito delle cal |
| Supporto personalizzato: | OEM, ODM | Energia: | / |
| Classe di protezione: | / | Voltaggio: | 220 V |
| Garanzia: | 1 anno | Gamma delle celle di carico verticali: | 1000n |
| Gamma delle celle di carico orizzontali: | 1000n | Velocità di scorrimento: | (0,3±0,03) M/S |
| Tempo di contatto statico: | 0,5 secondi | Prova la forza normale: | 500±25N, per calzature di taglia europea 40 (taglia UK 6.5) e successive |
| Calibro di angolo di cuneo: | 7° | Metodo di controllo: | Controllati per computer |
| monitorare: | 19 pollici | Pavimento della prova: | Pavimento in piastrelle di ceramica pressata, piastra in acciaio inox |
| Alimentazione elettrica: | AC 220V 50/60Hz |
Product descriptions from the supplier Multi Standard Compliance: Built to ISO 13287, GB T 28287, ASTM F2913, SATRA TM 144, ISO 24267, ISO 20344, JIS T8101, JIS T8106 and JIS T8107, covering the main international footwear slip resistance test methods. Friction Coefficient Measurement: Applies a predetermined load through different mediums such as wood, PVC, ceramic tile or a specified material, sets the friction times and speed, then measures the sole friction coefficient to
Persona di contatto: Mary
Telefono: 86-138 27268067
Fax: 86-0769-89280809