|
Dettagli:
|
| Tipo: | Macchina di prova | Classe di precisione: | Alta precisione |
|---|---|---|---|
| Precisione: | ±0,5% | Applicazione: | Test di flessione di scarpe e suole, ispezione della resistenza alle crepe delle calzature, test di |
| Supporto personalizzato: | OEM, ODM | Energia: | / |
| Classe di protezione: | / | Voltaggio: | 220 V |
| Garanzia: | 1 anno | Prese: | 2 set |
| Angolo di piegatura: | 50°± 1° (45° e 50° regolabili) | Prova la velocità: | (0~230±10) giri/min (regolabile) |
| Contatore: | LCD, 0~999.999 volte (regolabile) | Motore: | Motore inverter 2KW |
| Peso: | ca. 178 kg | Energia: | Monofase, AV 220V, 8A, 50/60HZ |
| Dimensione (W*D*H): | 53*69*140 cm |
Product descriptions from the supplier GB T 3903.1 Standard Compliance: Built to test the flexing function of shoes and shoe soles at room temperature according to GB T 3903.1, a widely used footwear flexing test method. Crack and Glue Failure Evaluation: Fixes the shoe or shoe sole on the machine and flexes it at a set angle and frequency, so operators can measure the length of cracks or glue failure and observe changes in the shoe upper. Adjustable Bending Angle: Bending
Persona di contatto: Mary
Telefono: 86-138 27268067
Fax: 86-0769-89280809