|
Dettagli:
|
| Tipo: | Serbatoio dell'acqua di accumulo | Classe di precisione: | Accuratezza standard |
|---|---|---|---|
| Energia: | Monofase, 220V 50Hz | norma di prova: | CEI 60529-IPX7 |
| Capacità: | 6885L | Materiale esterno: | Tipo di vernice spray |
| Sedi di salino: | 1,0-2,0 ml/80 cm.ora | Dimensioni: | 600 mm x 400 mm x 300 mm |
| accuratezza di tensione: | ±3% (riferimento CNAS-CL01-A021:2018) | Fan: | ventilatore centrifugo |
| Stabilità: | ± 2% | Sensore di temperatura: | Resistenza al platino PT100 ad alta precisione |
| Garanzia: | 1 anno | Fonte dell'alimentazione elettrica: | Trifase, 380V±10%, 50/60Hz |
| Capacità del telaio: | 2000 kg | Sistema di controllo: | PLC + Touchscreen |
| Evidenziare: | carrello elevatore per moduli fotovoltaici,attrezzatura carrello elevatore HD,carrello elevatore per test moduli fotovoltaici |
||
Il carrello elevatore traslatore è l'attrezzatura di sollevamento e trasporto più importante in un magazzino stereoscopico e funge da simbolo rappresentativo di tali strutture. La sua funzione principale è quella di muoversi lungo i corridoi del magazzino, stoccando le merci dall'ingresso del corridoio nei vani delle scaffalature, o prelevando le merci dalle scaffalature e trasportandole all'ingresso del corridoio. Offrendo vantaggi quali il risparmio di spazio a terra e di manodopera, consentendo un funzionamento rapido e preciso, migliorando l'efficienza di stoccaggio e prelievo e riducendo i costi di stoccaggio e trasporto, può essere applicato in molti scenari diversi, come magazzini di materie prime, magazzini di prodotti finiti, magazzini a bordo linea di produzione e settori tra cui elettrodomestici, alimentari e farmaceutici.
| Indicatori di prestazione | Parametri tecnici | Note |
|---|---|---|
| Altezza applicabile | 2m-25m | Personalizzabile su richiesta |
| Carico | 0kg-5000kg | |
| Precisione di posizionamento | Precisione di posizionamento assi X, Y, Z: ±3mm | |
| Velocità |
Traslazione: ≥ 180m/min Sollevamento: ≥ 60m/min Estensione forca: ≥ 40m/min |
|
| Accelerazione |
Traslazione: ≥ 0.8M/S² Sollevamento: ≥ 0.6M/S² Estensione forca: ≥ 0.4M/S² |
|
| Metodo di posizionamento | Misurazione della distanza laser/posizionamento codice a barre | Opzionale |
| Metodo di comunicazione | Comunicazione wireless/infrarossi | |
| Telecamera | Pixel ≥ 5MP, supporta acquisizione snapshot e ingresso/uscita segnale di allarme | |
| Tensione di ingresso del sistema | AC380V/50Hz (Personalizzabile per standard di tensione europei, americani, giapponesi, coreani e altri) | Opzionale |
Persona di contatto: Mary
Telefono: 13677381316
Fax: 86-0769-89280809