|
Dettagli:
|
| Dimensione del campione: | 80 mm × 300 mm | Gamma di rotazione: | 0-360 ° |
|---|---|---|---|
| Altezza del bracciolo: | 650-780mm | Peso: | 150 kg |
| Gamma di tempistica: | 0-999s | Forza di chiusura: | 50+/-5N |
| Peso di carico: | 100 libbre o 225 libbre | Sensore di forza: | Sensori di marca ad alta precisione 7 serie |
| Valutare: | 8 ~ 12 volte/min | Risoluzione: | 0.1kg, 0,98N, 0,22LB |
| Capacità di carico massima: | 1000 kg | Numero di cicli: | 1 ~ 500.000 |
| Precisione del test statico: | ± 0,1% | Intervallo di misurazione del flusso: | 10~100 m1/min |
| Altezza della prova: | 300-600mm | ||
| Evidenziare: | Camera di prova VOC,apparecchiatura di collaudo della mobilia,Camera VOC HD-F801 |
||
Persona di contatto: Mary
Telefono: 86-138 27268067
Fax: 86-0769-89280809