|
Dettagli:
|
| Materiale: | Acciaio | Caratteristiche opzionali: | Capacità e dimensioni del carico personalizzabili |
|---|---|---|---|
| Parole chiave: | macchina di prova della mobilia | Energia: | Elettronico |
| Metodo di test: | Test di carico dinamico e statico | Alimentazione elettrica: | AC/DC |
| utilizzo: | Sedie | Tipo: | Attrezzatura di prova |
| Interruttore di unità: | gf, kgf, N, lbf, W, KN, T | Modalità di guida: | motore di frequenza e cinghia di sincronizzazione variabili |
| Fonte di energia: | Elettricità | Display LCD: | SÌ |
| Appoggibraccia regolabili: | SÌ |
5127-HD Wheelchair turning radius test bench
EQUIPMENT DETAILS
![]()
PRODUCT DESCRIPTION
This experimental platform is based on ISO7176; GB18029.5-2008 requires design for minimum turning radius. The platform size is approximately 3 * 3.6 meters
Reference Structure Diagram
![]()
![]()
| Test station | 1 station |
| Control method | Touch screen program control |
| Obstacle installation method | 3 types |
| Obstacle height | 6.4 mm; 12.7 mm; 20.0 mm customizable |
| Wheel diameter | 75-150MM |
| Speed | 1.0m/s ± 0.1 m/s |
| Power supply | 380V |
Persona di contatto: Mary
Telefono: 13677381316
Fax: 86-0769-89280809