|
Dettagli:
|
| Standard di progettazione: | ASTM D646, JIS P8124, QB / T 1671 | Metodo operativo: | Controllo del microcomputer |
|---|---|---|---|
| Standard di test: | ISO, ASTM, TAPPI | Prova di caduta: | Angoli, bordi, facce del campione |
| Utilizzo: | Test di imballaggio | Dimensione del compensato: | H48IN * D48IN |
| Aria compressa: | 6 kg/cm2 | Capacità: | 10, 20, 50, 100, 200 kg |
| Intervallo di pressione: | 600 ~ 1200kpa | Dimensioni dell'imballaggio: | (W X D X H) 680*500*680mm |
| Garanzia: | 1 anno | Volume Burette: | 50 ml |
| Funzione: | Testare la qualità e le prestazioni dei materiali di confezionamento della carta | Visualizzazione dell'angolo: | Display digitale LCD |
| Visualizzazione dei dati: | Carico, spostamento, velocità | Dimensione del campione: | Dimensione minima: 230 × 50 mm |
| Velocità di ritorno: | 30 mm/min | Modalità di scansione: | Riga singola |
| Precisione del carico: | All'interno di ±0.25% | Precisione: | ± 1% |
| Voltaggio: | 110/220 V AC, 250 W. | ||
| Evidenziare: | Nonwoven Hydrostatic Head Tester,Packaging Hydrostatic Head Tester,5031-HD Nonwoven Tester |
||
| Attribute | Value |
|---|---|
| Design Standards | ASTM D646, JIS P8124, QB / T 1671 |
| Operating Method | Microcomputer Control |
| Testing Standards | ISO, ASTM, TAPPI |
| Usage | Packaging Testing |
| Plywood Size | H48in * D48in |
| Compressed Air | 6 kg/cm2 |
| Capacity | 10, 20, 50, 100, 200 kg |
| Pressure Range | 600~1200kpa |
| Packaging Dimensions | (W x D x H) 680*500*680mm |
| Guarantee | 1 Year |
| Burette Volume | 50 ml |
| Function | Testing the quality and performance of paper packaging materials |
| Data Display | Load, displacement, speed |
| Specimen Size | Minimum Size: 230×50 mm |
| Load Precision | Within ±0.25% |
| Accuracy | ±1% |
| Voltage | 110/220V AC, 250W |
| Measuring range | 0~500kPa (50mH2O) |
| Accuracy | ≤±0.5% F•S |
| Unit | Pa, Kpa, mmHg, cmH2O |
| Water column pressure increasing rate | 0.5~50kPa/min(50~5000mmH2O/min) |
| Sample chuck area | 100cm2 |
| Display unit | Pa |
| Water tank capacity | 3.7Ld |
| Dimensions & Weight | 380 x 480 x 460 mm (L x W x H)/ 30kg |
| Power source | AC220V, 50Hz, 250W |
Persona di contatto: Mary
Telefono: 13677381316
Fax: 86-0769-89280809