|
Dettagli:
|
| Funzione: | Test di compressione, test di resistenza alla compressione del tubo di carta, tester a scoppio, test | Nome: | Tester di resistenza alla compressione del tubo di tazza di carta,Tester di resistenza alla compress |
|---|---|---|---|
| Display: | Display LCD, digitale | Prova di caduta: | Angoli, bordi, facce del campione |
| Metodo di visualizzazione: | Display digitale | Produttore: | Cina del Guangdong (Mainland) |
| Rapporto: | Mini-stampante, stampa termica | Modello: | Controllo a microcomputer |
| Modalità di unità: | a motore | Misurazione di precisione: | 0,20ΔE*AB |
| Indicatore del tempo: | Per visualizzare i tempi durante i test | Software: | Il TM 2101 |
| illuminante: | D65 | Energia: | AC 220V,50Hz |
| Gamma di ampiezza: | (a 1 pollici) 25,4 millimetri | Dimensione esterna: | 400 (L) × 210 (W) × 395 (H) mm |
| Intervallo di umidità di prova: | 0·50% | Forza lettura: | KGF, IBF, N, KN, T ecc. |
| Carico di attrito: | 908 g (2 lb) di zucchero1810 g (4 lb) | Ambiente di test: | Temperatura: 23 ± 2 ℃, umidità: 20%RH-70%RH |
| Intervallo di misurazione: | 0-5 n | Ultravioletta a onda lunga: | 365 |
| Modalità operativa: | DISCRIZIONE | ||
| Evidenziare: | HD-A513-C Compression Test Machine,Paper Bowl Compression Test Machine |
||
Specialized equipment for testing the compression performance of paper bowls, compliant with GB/T 27591 standards.
| Capacity | 500kg, imported load cell |
|---|---|
| Load Resolution | 1/250,000 |
| Load Precision | Within ± 0.5% |
| Motor | 400W Panasonic servo motor |
| Test Speed | 12.5±2.5 mm/min (0.1-500mm/min adjustable) |
| Max. Stroke | 600mm (excluding fixture) |
| Dimensions | 790 x 610 x 1100mm (L*W*H) |
| Weight | Approx. 170 kg |
| Power | 1∮, 220V, 500W |
Packaging Dimensions: 1240 x 840 x 1320mm (WxDxH)
Power Supply: Single-phase, 220V±10%, 50/60Hz (customizable)
Gross Weight: 180kg
Test Environment: Temperature: 23±2℃, Humidity: 20%RH-70%RH
Haida products are extensively utilized across diverse industries including paper goods, packaging, ink printing, adhesive tapes, bags, footwear, leather goods, environmental protection materials, toys & baby products, hardware, electronics, plastics, and rubber. They are equally suitable for all research institutions, quality inspection agencies, and academic fields. Our products comply with UL, ASTM, JIS, GB, and ISO standards.
Persona di contatto: Mary
Telefono: 13677381316
Fax: 86-0769-89280809