|
Dettagli:
|
| Modalità di controllo: | Controllo informatico | Sistema di controllo: | Controller con LED |
|---|---|---|---|
| Presa: | Grip di trazione, presa della forza lacrimale | Stampa: | Stampante incorporata |
| vite: | Vite a sfera precisa alta | Utilizzo: | macchina per test di trazione UTM |
| Funzionalità aggiuntive: | Registrazione automatica dei dati, display grafico in tempo reale | Trasduttore: | Carica cella |
| Forza lettura: | KGF, IBF, N, KN, T ecc. | Controllo operativo: | Idraulico |
| Utilizzo: | Tester di resistenza al materiale di tensione | Software: | Software di test di trazione |
| Modalità di serraggio: | Idraulicamente | Sensore: | CELTRON CELLA CARICA |
| Caratteristiche di sicurezza: | Pulsante di arresto di emergenza, protezione da sovraccarico | Display: | Touchscreen LCD |
| Commutazione dell'unità: | G, kg, n, lb | Motore: | Servomotore Panas-onic |
| Carica il marchio cellulare: | Cella di carico del marchio Germania | Carica cella: | Cella di carico del marchio China, 50 kg (500N) |
| Evidenziare: | computer-controlled elasticity tester,dynamic modulus tester for materials,tensile test machine with warranty |
||
Il tester del modulo dinamico di elasticità 60116-HD è uno strumento di precisione progettato per testare il modulo elastico dinamico di vari materiali tra cui metalli, ceramica, grafite e altri materiali industriali.
Dettagli e specifiche completi disponibili per la macchina digitale per prove di resistenza alla compressione.
Persona di contatto: Mary
Telefono: 86-138 27268067
Fax: 86-0769-89280809