|
Dettagli:
|
| Funzione: | prova di compressione, prova di resistenza alla compressione del tubo di carta, prova di scoppio, pr | nome: | Tester di resistenza alla compressione del tubo di tazza di carta,Tester di resistenza alla compress |
|---|---|---|---|
| Visualizzazione: | Display LCD, digitale | Cambio unità: | Kgf,N.( Opzionale),Lbf |
| Velocità difficile: | 10 ~ 200 mm/min | Dimensione: | 360*264*400mm, 70 *34 * 60 cm, 85*65*80cm |
| Intervallo di misurazione: | 250-5600 Kpa,10 ~ 1000mN | Modalità di visualizzazione: | Display LCD, modalità digitale |
| Criteri di dimensionamento: | ISO 2248,ASTM-D2210,TAPPI T403,GB/T4857-92,JIS Z0202-87 | ||
| Evidenziare: | Bottle Secure Seal Tester,Secure Seal Tester With LCD Display,Bottle Can Secure Seal Tester |
||
| Attribute | Value |
|---|---|
| Function | compression test, Paper Tube Compressive Strength Test, Burst tester, tensile test, Paper Testing Instrument |
| Name | paper cup tube compressive strength tester, Paper testing instrument paper gsm tester/ bursting strength tester, paper testing instrument |
| Display | LCD, Digital display |
| Units switch | Kgf, N. (Optional), Lbf |
| Testing speed | 10 ~ 200 mm/min |
| Dimension | 360*264*400mm, 70 *34 * 60 cm, 85*65*80cm |
| Measuring range | 250-5600 Kpa, 10 ~ 1000mN |
| Display mode | LCD display, digital mode |
| Design criteria | ISO 2248, ASTM-D2210, TAPPI T403, GB/T4857-92, JIS Z0202-87 |
Persona di contatto: Mary
Telefono: 13677381316
Fax: 86-0769-89280809