|
Dettagli:
|
Funzione: | Test di compressione, test di resistenza alla compressione del tubo di carta, tester a scoppio, test | Nome: | Tester di resistenza a compressione del tubo di carta, strumento di prova della carta tester GSM/ te |
---|---|---|---|
Display: | LCD, display digitale | Caratteristica: | facile da usare |
Metodo operativo: | Automatico | Tipo di prodotto: | Strumenti di prova |
Dispositivo di protezione: | Dispositivo di protezione del tipo di induzione | Controllare: | Controllo PLC |
Metodo di rilevamento: | Trasmettitore di pressione | Fermare: | Stop Test |
Risoluzione della forza: | 1/500000 della massima forza di prova FS | Modalità di vibrazione: | reciproco |
Evidenziare: | Paper Bowl Compression Test Machine,500kg Paper Bowl Compression Test Machine |
Specialized testing equipment for evaluating the flat compression performance of paper tubes and cores, compliant with GB/T 27591 standards.
Capacity | 500kg, imported load cell |
---|---|
Load Resolution | 1/250,000 |
Load Precision | Within ±0.5% |
Motor | 400W Panasonic servo motor |
Operation Mode | PC controlled with software, Windows 10 operation |
Test Plate | ≥100x100mm |
Test Speed | 12.5±2.5 mm/min (0.1-500mm/min adjustable) |
Max. Stroke | 600mm (excluding fixture) |
Test Units | gf/kgf/N/kN/lbf/T |
Dimensions | 790 x 610 x 1100mm (LxWxH) |
Weight | Approx. 170 kg |
Power | 1∮, 220V, 500W |
Packaging Dimensions | 1240 x 840 x 1320mm (WxDxH) |
---|---|
Power Supply | Single-phase, 220V±10%, 50/60Hz (customizable) |
Gross Weight | 180kg |
Persona di contatto: Mary
Telefono: 13677381316
Fax: 86-0769-89280809