|
Dettagli:
|
| Funzione: | prova di compressione, prova di resistenza alla compressione del tubo di carta, prova di scoppio, pr | Nome: | Tester di resistenza alla compressione del tubo di tazza di carta,Tester di resistenza alla compress |
|---|---|---|---|
| Visualizzazione: | Display LCD, digitale | Cambio unità: | Kgf,N.( Opzionale),Lbf |
| Palla di acciaio: | 16mm * 20 | Gamma di frequenza: | 60-300 colpi/min regolabili |
| Modalità di unità: | a motore | Indicazione del metodo: | Digitale |
| Spazio della prova: | 600×800×800mm (può essere personalizzato) | Gamma di altezza di goccia: | 400-1500mm |
| Dimensione: | 530 ((L) * 490 ((D) * 960 ((H) mm | Intervallo di misurazione: | 0~199 |
| Supporto personalizzato: | OEM ODM | Lunghezza della lacrima: | 43 mm |
| Zona di prova: | 7,3 cm² | Modalità operativa: | PC |
| Altezza di caduta: | 400~1300 millimetri | Velocità di sollevamento: | 50-300 mm / min, impostazione di velocità fissa |
| elementi della prova: | Resistenza allo scoppio, resistenza alla compressione, resistenza allo strappo, resistenza alla perf | Accuratezza: | ±0,5% del valore di lettura |
| Precisione: | ≤0,5% | ||
| Evidenziare: | Film Paper Packaging Tester,Digital Pendulum Impact Tester |
||
| Attribute | Value |
|---|---|
| Function | Compression test, Paper Tube Compressive Strength Test, Burst tester, Tensile test, Paper Testing Instrument |
| Display | LCD, Digital display |
| Units switch | Kgf, N. (Optional), Lbf |
| Steel Ball | 16mm * 20 |
| Frequency Range | 60-300 round/min adjustable |
| Drive Mode | Power-driven |
| Test Space | 600×800×800mm (can be customized) |
| Drop Height Range | 400-1500mm |
| Dimension | 530(L)*490(D)*960(H)mm |
| Measurement Range | 0~199 |
| Customized Support | OEM ODM |
| Tear Length | 43mm |
| Test Area | 7.3 cm² |
| Operation Mode | PC |
| Lifting Speed | 50-300mm/min, set fixed speed |
| Test Items | Bursting strength, compression strength, tearing strength, puncture resistance, friction coefficient, etc. |
| Accuracy | ±0.5% of reading value |
| Precision | ≤0.5% |
| Item | Description |
|---|---|
| Capacity | 3J |
| Scale value | 0.01J |
| Pendulum swing radius | R280 mm |
| Pendulum angle | 90° |
| Impact speed | 2.5m/S |
| Impact head size | Φ12.7 mm |
| Sample holder diameter | Φ60, Φ89mm |
| Sample size | 100 X 100 mm |
| Dimensions | 780 X 250 X 600 mm |
| Weight | 35kg |
Persona di contatto: Mary
Telefono: 13677381316
Fax: 86-0769-89280809